15.6인치 터치스크린
차량 기능과 주변 시야를 큰 화면에 모았습니다.
NO.1최한솔 팀장상담 · 시승 문의일상의 전기 주행, 여행의 자유.

DESIGN & SPACE

EXTERIOR
전장 4,775mm, 휠베이스 2,765mm의 SUV입니다. 평소 사용하는 짐과 함께 공간을 살펴보세요.

INTERIOR
15.6인치 터치스크린과 12.3인치 계기판을 통해 필요한 정보를 확인합니다.
CHOOSE YOUR COLOR
색상을 선택해 차량의 분위기를 비교해 보세요.

타임 그레이
공식 구성 이미지 기준 · 트림과 재고에 따른 선택 가능 색상은 상담 시 확인해 주세요.
화면의 색상은 조명과 디스플레이에 따라 실제 차량과 차이가 있을 수 있습니다.
INTERIOR PALETTE
색상을 선택해 실내 분위기를 비교해 보세요.

블랙 + 브라운
BYD코리아 공식 구성 이미지 · 화면의 색상과 세부 사양은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
실내 색상과 외장 색상의 주문 가능 조합은 상담 시 확인해 주세요.
COMFORT, AT A GLANCE
사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
차량 기능과 주변 시야를 큰 화면에 모았습니다.
버튼으로 전기·하이브리드 모드를 선택합니다.
휴대전화 충전과 냉각을 함께 지원합니다.
속도와 차량 상태를 운전자 앞에서 확인합니다.
가족이 함께 앉는 2열의 공간을 확인해 보세요.
전동 선쉐이드와 함께 개방감을 조절합니다.
짐의 크기에 맞춰 좌석과 적재 공간을 활용합니다.
플러그를 연결해 전기 주행에 사용할 전력을 보충합니다.
BYD코리아 공식 이미지입니다. 사진의 색상·소재와 국내 판매 사양은 다를 수 있습니다. 표시 트림과 하단 옵션표를 함께 확인해 주세요.
SAFETY IN MOTION
재생 버튼을 누르면 안전기능의 작동 상황을 볼 수 있습니다.
설정한 속도와 차간거리를 유지하도록 돕습니다.
보이지 않는 옆·뒤쪽에서 접근하는 차량을 경고합니다.
전방 충돌 위험을 감지하면 긴급 제동을 보조합니다.
뒤쪽을 가로지르는 차량을 경고하고 제동을 보조합니다.
하차할 때 뒤에서 접근하는 위험을 알립니다.
공식 기능 설명용 영상으로 차량 외형은 실제 모델과 다를 수 있습니다. 운전자 보조 기능은 자율주행 기능이 아니며, 도로·날씨·속도 등의 조건에 따라 작동이 제한될 수 있습니다. 세부 적용 사양은 아래 표를 확인해 주세요.
EQUIPMENT BY TRIM
항목을 열어 기본 적용 사양과 트림별 차이를 확인하세요. ●는 적용, —는 미적용을 뜻합니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 파워트레인 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 1.5T PHEV 파워트레인 | ● | ||
| 리튬인산철 배터리 | 18.3 kWh | ||
| 모터 / 구동타입 | 싱글모터 / 전륜구동 | ||
| 드라이브 모드 셀렉터 (에코/일반/스포츠/스노우) | ● | ||
| 브레이크 디스크 | 벤틸레이티드 | ||
| 전륜 / 후륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티 링크 |
| 외장 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 19인치 블랙 알로이 휠 | ● | ||
| 사계절 타이어 (All-Season Tire) | ● | ||
| LED 헤드램프 | ● | ||
| LED 리어램프 | ● | ||
| LED 주간 주행등 | ● | ||
| LED 턴시그널 (리어 시퀀셜 턴시그널 포함) | ● | ||
| LED 보조제동등 | ● | ||
| 파워 폴딩 아웃사이드 미러 (LED 턴시그널, 전동 조절, 열선, 퍼들램프) | ● | ||
| 차음유리 (윈드실드) | ● | ||
| 차음유리 (1열) | ● | ||
| 리어 와이퍼 | ● | ||
| 크롬 DLO 몰딩 | ● | ||
| 매트 루프 랙 데코 | ● |
| 내장 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 12.3" Full LCD 클러스터 | ● | ||
| 15.6" 고정식 터치스크린 | ● | ||
| 자동 눈부심 방지 룸미러 (ECM) | ● | ||
| 선바이저 (LED 라이트 포함) | ● | ||
| 싱글 컬러 앰비언트 라이트 (블루) | ● | ||
| 터치 타입 LED 라이트 | ● | ||
| 파노라믹 선루프 및 전동 선쉐이드 | ● | ||
| 1열 센터 상단 선글라스 홀더 | ● | ||
| 2열 센터 암레스트 (컵홀더 포함) | ● | ||
| 오르간타입 가속 페달 | ● | ||
| 뒷좌석 에어벤트 | ● |
| 시트 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 인조 가죽 시트 | ● | ||
| 운전석/동승석 일체형 헤드레스트 | ● | ||
| 운전석(6방향)/동승석(4방향) 전동시트 | ● | ||
| 운전석/동승석 열선시트 | ● | ||
| 운전석/동승석 통풍시트 | ● | ||
| 2열 열선시트 | ● | ||
| 2열 리클라이닝 시트 | ● | ||
| 2열 헤드레스트 높낮이 조절 시트 | ● | ||
| 2열 6:4 분할 폴딩 | ● | ||
| 5인승 시트 (2+3) | ● |
| 인포테인먼트 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 내비게이션 (카카오내비) | ● | ||
| 무선 폰 프로젝션 (Apple CarPlay & Android Auto™) | ● | ||
| 인텔리전트 보이스 컨트롤 - "Hi, BYD" | ● | ||
| OTA 내비게이션 및 소프트웨어 업데이트 | ● | ||
| 8 스피커 사운드 시스템 | ● |
| 안전 및 운전자 보조 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 에어백 (앞좌석(2), 앞좌석 사이드(2), 앞/뒤 사이드 커튼(2), 앞좌석 센터(1)) | 7 | ||
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 (속도 제한 보조 포함) (ACC) | ● | ||
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤 (차선 중앙 주행 보조 포함) (ICC) | ● | ||
| 자동 긴급 제동 (AEB) | ● | ||
| 긴급 차선 유지 보조 (ELKA) | ● | ||
| 차선 이탈 경고 (LDW) | ● | ||
| 차선 이탈 조향 보조 (LDP) | ● | ||
| 전방 충돌 경고 (FCW) | ● | ||
| 후방 충돌 경고 (RCW) | ● | ||
| 후방 교차충돌 경고 (RCTA) | ● | ||
| 후방 교차충돌 제동 보조 (RCTB) | ● | ||
| 하이빔 보조 (IHBC) | ● | ||
| 주차 거리 경고 | ● | ||
| 경사로 저속 주행 보조 (HDC) | ● | ||
| 경사로 밀림 방지 보조 (HHC) | ● | ||
| 사각 지대 감지 (BSD) | ● | ||
| 하차 주의 경고 (DOW) | ● | ||
| 개별 타이어 공기압 모니터링 (TPMS) | ● | ||
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ● | ||
| 타이어 임시 수리 장치 | ● | ||
| 차량용 소화기 | ● |
| 편의 사양 보조 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 버튼 시동 & 스마트키 (원격 시동, 도어&윈도우 자동 개폐 포함) | ● | ||
| 전동 테일게이트 | ● | ||
| 전자식 파킹 브레이크 | ● | ||
| 오토홀드 | ● | ||
| 서라운드 뷰 모니터 | ● | ||
| 스마트폰 무선 충전 (50W) 및 쿨링 시스템 | ● | ||
| USB 단자 (앞좌석/뒷좌석 A타입, C타입 각 1개씩) | ● | ||
| 12V 파워 아웃렛 | ● | ||
| 레인센싱 와이퍼 | ● | ||
| 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ● | ||
| 전좌석 원터치 파워 윈도우 (끼임방지 적용) | ● | ||
| 듀얼존 풀오토 에어컨 | ● | ||
| 디지털 키 (NFC 카드 포함) | ● | ||
| 열선 스티어링 휠 | ● | ||
| 외부 V2L | ● |
SPECIFICATIONS & DOCUMENTS
| 차량 제원 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 배터리 타입 | BYD Blade Battery | ||
| 배터리 용량 (kWh) | 18.3 | ||
| 엔진 최고 출력 (ps/rpm) | 131 / 5,200 | ||
| 엔진 최대 토크 (Nm) | 220 | ||
| 기통수 / 총배기량 (cc) | 4 / 1,497 | ||
| 모터 개수 | 싱글 (전륜) | ||
| 모터 최고 출력 (kW) | 150 | ||
| 모터 최대 토크 (Nm) | 300 | ||
| 최고속도 (km/h) | 180 | ||
| 서스펜션 (전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | ||
| 전장 (mm) | 4,775 | ||
| 전폭 (mm) | 1,890 | ||
| 전고 (mm) | 1,670 | ||
| 축거 (mm) | 2,765 | ||
| 공차중량 (kg) | 1,960 |
| 에너지 소비 효율 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 복합 연비 (km/l, km/kWh) | 15.2, 4.2 | ||
| 도심 연비 (km/l, km/kWh) | 15.9, 5.0 | ||
| 고속도로 연비 (km/l, km/kWh) | 14.3, 3.6 | ||
| 1회 충전 주행거리 (km) | 70 | ||
| CO2 배출량 (g/km) | 20 | ||
| 배터리 정격전압 (V) / 용량 (Ah) | 339.2 / 54 |
| 배터리 셀 정보 | SEALION 6 DM-i | ||
|---|---|---|---|
| 배터리 셀 제조사 | FinDreams Battery Co., Ltd. | ||
| 배터리 셀 형태 | 각형 | ||
| 배터리 셀 주요 원료 | LFP (리튬인산철) |
자료 출처: BYD코리아 국내 공식 모델 페이지 · 확인일 2026.10.02.
주행거리·연비는 국내 인증 기준이며 실제 운행 조건에 따라 달라집니다. 사양은 연식 및 판매 시점에 따라 변경될 수 있습니다.
BYD 하모니오토 청주전시장 · 최한솔 팀장