REAR-WHEEL DRIVE
기본형
4,490만원
후륜구동 · 복합 398km
- 앞좌석 통풍·열선
- 3D 서라운드 뷰
- 19인치 휠
NO.1최한솔 팀장상담 · 시승 문의BYD SEALION 7 · ELECTRIC SUV
가족의 모든 순간에, 여유를 더하다.
기본형부터 플러스·AWD까지.
가격과 옵션 차이를 확인하고, 나에게 맞는 한 대를 만나보세요.

PRICE & TRIM
씨라이언7은 순수 전기 SUV입니다. 기본형과 플러스는 후륜구동, 다이내믹 AWD는 사륜구동으로 구성됩니다.
REAR-WHEEL DRIVE
4,490만원
후륜구동 · 복합 398km
COMFORT & DETAIL
4,690만원
기본형 대비 200만원 추가
ALL-WHEEL DRIVE
5,390만원
플러스 대비 700만원 추가
차량 기본가격 · 보조금 및 할인 적용 전, 취득세 등 부대비용 별도.
주행거리는 국내 복합 인증값이며 실제 운행 조건에 따라 달라집니다.
BYD코리아 공식 가격·사양 확인:
DESIGN & SPACE

EXTERIOR
4,830mm 전장과 2,930mm 휠베이스. 뒷좌석과 적재 공간을 함께 살펴보세요.

INTERIOR
15.6인치 화면을 중심으로 차량 설정과 주변 시야를 확인할 수 있습니다.
CHOOSE YOUR COLOR
색상을 선택해 차량의 분위기를 비교해 보세요.

샤크 그레이
공식 구성 이미지 기준 · 트림과 재고에 따른 선택 가능 색상은 상담 시 확인해 주세요.
화면의 색상은 조명과 디스플레이에 따라 실제 차량과 차이가 있을 수 있습니다.
INTERIOR PALETTE
색상을 선택해 실내 분위기를 비교해 보세요.

타우마스 블랙
BYD코리아 공식 구성 이미지 · 화면의 색상과 세부 사양은 실제 차량과 다를 수 있습니다.
실내 색상과 외장 색상의 주문 가능 조합은 상담 시 확인해 주세요.
COMFORT, AT A GLANCE
사진을 누르면 크게 볼 수 있습니다.
큰 화면으로 내비게이션과 차량 설정을 확인합니다.
여름에는 시원하게, 겨울에는 따뜻하게.
충전 패드에 올려두면 스마트폰 충전을 시작합니다.
주행 정보를 전방 시야에 표시합니다.
실내 곳곳의 스피커로 음악을 즐깁니다.
넓게 펼쳐지는 하늘과 실내 개방감.
평평한 바닥과 뒷좌석 공간을 살펴보세요.
뒷좌석을 접어 큰 짐을 실을 수 있습니다.
BYD코리아 공식 이미지입니다. 사진의 색상·소재와 국내 판매 사양은 다를 수 있습니다. 표시 트림과 하단 옵션표를 함께 확인해 주세요.
EURO NCAP · SAFETY RATING
표시된 연도의 유럽 시험 차량·안전장비 기준이며 국내 연식·트림·장비와 다를 수 있습니다. 평가 연도별 시험 기준이 달라 차종 간 단순 비교에는 주의가 필요합니다.
SAFETY IN MOTION
재생 버튼을 누르면 안전기능의 작동 상황을 볼 수 있습니다.
설정한 속도와 차간거리를 유지하도록 돕습니다.
보이지 않는 옆·뒤쪽에서 접근하는 차량을 경고합니다.
전방 충돌 위험을 감지하면 긴급 제동을 보조합니다.
뒤쪽을 가로지르는 차량을 경고하고 제동을 보조합니다.
하차할 때 뒤에서 접근하는 위험을 알립니다.
공식 기능 설명용 영상으로 차량 외형은 실제 모델과 다를 수 있습니다. 운전자 보조 기능은 자율주행 기능이 아니며, 도로·날씨·속도 등의 조건에 따라 작동이 제한될 수 있습니다. 세부 적용 사양은 아래 표를 확인해 주세요.
EQUIPMENT BY TRIM
항목을 열어 기본 적용 사양과 트림별 차이를 확인하세요. ●는 적용, —는 미적용을 뜻합니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있습니다.
| 일렉트릭 파워트레인 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 82.56 kWh 리튬인산철 배터리 | ● | ● | ● |
| 모터 / 구동타입 | 싱글모터 / RWD | 싱글모터 / RWD | 듀얼모터 / AWD |
| 히트펌프 | ● | ● | ● |
| 배터리 히팅 시스템 | ● | ● | ● |
| 드라이브 모드 셀렉터 (에코/노멀/스포츠/눈길) | ● | ● | ● |
| 브레이크 디스크 | 벤틸레이티드(전륜 타공) | 벤틸레이티드(전륜 타공) | 벤틸레이티드(전륜 타공) |
| 전륜 / 후륜 서스펜션 | 더블 위시본 / 멀티링크 | 더블 위시본 / 멀티링크 | 더블 위시본 / 멀티링크 |
| 주파수 가변 댐핑 서스펜션 (FSD) | ● | ● | ● |
| 지능형 토크 컨트롤 시스템 (iTAC) | - — | - — | ● |
| 외장 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 투톤 알로이 휠 | 19인치 | 19인치 | 20인치 |
| 레드 브레이크 캘리퍼 | - — | - — | ● |
| LED 헤드램프 | ● | ● | ● |
| LED 리어램프 | ● | ● | ● |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| LED 턴시그널 (프론트/리어 시퀀셜 턴시그널 포함) | ● | ● | ● |
| LED 보조제동등 | ● | ● | ● |
| 파워 폴딩 아웃사이드 미러 (LED 턴시그널, 전동 조절, 열선, 퍼들램프) | ● | ● | ● |
| 코너링 램프 | ● | ● | ● |
| 다이나믹 세레모니 라이팅 | ● | ● | ● |
| 차음유리 (윈드실드) | ● | ● | ● |
| 차음유리 (1열) | ● | ● | ● |
| 팝업 도어 핸들 | ● | ● | ● |
| 블랙 하이글로스 DLO 몰딩 | ● | ● | ● |
| LED 충전 포트 라이트 및 충전 표시등 | ● | ● | ● |
| 액티브 그릴 | ● | ● | ● |
| 프론트 트렁크 | ● | ● | ● |
| 내장 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 10.25" Full LCD 클러스터 | ● | ● | ● |
| 15.6" 터치스크린 | ● | ● | ● |
| 동승석 전면 패널 라이팅 | ● | ● | ● |
| 자동 눈부심 방지 룸미러 (ECM) | ● | ● | ● |
| 선바이저 (LED 라이트 포함) | ● | ● | ● |
| 멀티 컬러 앰비언트 라이트 | ● | ● | ● |
| 터치 타입 LED 라이트 | ● | ● | ● |
| 파노라믹 글래스 루프 및 전동 선쉐이드 | ● | ● | ● |
| 메탈 도어 실플레이트 | ● | ● | ● |
| 후석 센터 암레스트 (컵홀더 포함) | ● | ● | ● |
| 뒷좌석 에어벤트 | ● | ● | ● |
| 시트 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 인조 가죽 시트 | ● | - — | - — |
| 천연 Nappa 가죽 시트 | - — | ● | ● |
| 운전석/동승석 일체형 헤드레스트 | ● | ● | ● |
| 운전석(8방향)/동승석(6방향) 전동시트 | ● | ● | ● |
| 운전석/동승석 열선시트 | ● | ● | ● |
| 운전석/동승석 통풍시트 | ● | ● | ● |
| 운전석 전동 럼버 서포트 (4방향) | - — | ● | ● |
| 운전석 메모리시트 | - — | ● | ● |
| 운전석 이지 액세스 | - — | ● | ● |
| 운전석 전동 레그서포트 | - — | ● | ● |
| 2열 열선시트 | ● | ● | ● |
| 2열 시트 리클라이닝 | ● | ● | ● |
| 2열 6:4 분할 폴딩 | ● | ● | ● |
| 인포테인먼트 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 내비게이션 (TMAP) | ● | ● | ● |
| 무선 폰 프로젝션 (Apple CarPlay & Android Auto™) | ● | ● | ● |
| 인텔리전트 보이스 컨트롤 - "Hi, BYD" | ● | ● | ● |
| OTA 내비게이션 및 소프트웨어 업데이트 | ● | ● | ● |
| 일반 사운드 시스템 (10개의 스피커) | ● | - — | - — |
| 다인오디오 (Dynaudio) 사운드 시스템 (서브우퍼를 포함한 12개의 스피커) | - — | ● | ● |
| 안전 및 운전자 보조 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 에어백 (앞좌석(2), 앞좌석 사이드(2), 뒷자석 사이드(2), 앞좌석 센터(1), 앞/뒤 사이드 커튼(2)) | 9 | 9 | 9 |
| 헤드업 디스플레이 (HUD) | - — | ● | ● |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 (속도 제한 보조 포함) (ACC) | ● | ● | ● |
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤 (차선 중앙 주행 보조 포함) (ICC) | ● | ● | ● |
| 자동 긴급 제동 (AEB) | ● | ● | ● |
| 긴급 차선 유지 보조 (ELKA) | ● | ● | ● |
| 차선 이탈 경고 (LDW) | ● | ● | ● |
| 차선 이탈 조향 보조 (LDP) | ● | ● | ● |
| 다중 충돌 회피 보조 (MCB) | ● | ● | ● |
| 전방 충돌 경고 (FCW) | ● | ● | ● |
| 전방 교차충돌 경고 (FCTA) | ● | ● | ● |
| 전방 교차충돌 제동 보조 (FCTB) | ● | ● | ● |
| 후방 충돌 경고 (RCW) | ● | ● | ● |
| 후방 교차충돌 경고 (RCTA) | ● | ● | ● |
| 후방 교차충돌 제동 보조 (RCTB) | ● | ● | ● |
| 주차 거리 경고 | ● | ● | ● |
| 하이빔 보조 (IHBC) | ● | ● | ● |
| 경사로 저속 주행 보조 (HDC) | ● | ● | ● |
| 경사로 밀림 방지 보조 (HHC) | ● | ● | ● |
| 사각 지대 감지 (BSD) | ● | ● | ● |
| 하차 주의 경고 (DOW) | ● | ● | ● |
| 운전자 모니터링 시스템 (DMS) | ● | ● | ● |
| 개별 타이어 공기압 모니터링 (TPMS) | ● | ● | ● |
| 유아동 감지 및 알림 (CPD) | ● | ● | ● |
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ● | ● | ● |
| 타이어 임시 수리 장치 | ● | ● | ● |
| 차량용 소화기 | ● | ● | ● |
| 편의 사양 보조 | SEALION 7 | SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD |
|---|---|---|---|
| 버튼 시동 & 스마트키 (원격 시동, 도어&윈도우 자동 개폐 포함) | ● | ● | ● |
| 전동 테일게이트 | ● | ● | ● |
| 전자식 파킹 브레이크 | ● | ● | ● |
| 후진 연동 자동 하향 아웃사이드 미러 | - — | ● | ● |
| 오토홀드 | ● | ● | ● |
| 3D 서라운드 뷰 모니터 | ● | ● | ● |
| 스마트폰 무선 충전 (50W) 및 쿨링 시스템 | ● | ● | ● |
| USB 단자 (앞좌석/뒷좌석 A타입, C타입 각 1개씩) | ● | ● | ● |
| 12V 파워 아웃렛 | ● | ● | ● |
| 오토 라이트 컨트롤 | ● | ● | ● |
| 레인센싱 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 틸트 & 텔레스코픽 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 전좌석 원터치 파워 윈도우 (끼임방지 적용) | ● | ● | ● |
| 듀얼존 풀오토 에어컨 | ● | ● | ● |
| 디지털 키 (NFC 카드 포함) | ● | ● | ● |
| 열선 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 외부 V2L | ● | ● | ● |
| 공기 정화 시스템 (PM 2.5 인디케이터 및 이오나이저 포함) | ● | ● | ● |
| 전자식 차일드락 | ● | ● | ● |
SPECIFICATIONS & DOCUMENTS
| 차량 제원 | SEALION 7 / SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD | |
|---|---|---|---|
| 배터리 타입 | BYD Blade Battery | ||
| 배터리 용량 (kWh) | 82.56 | ||
| 모터 개수 | 싱글 | 듀얼 | |
| 모터 최고 출력 (kW) | 230 | 390 | |
| 모터 최대 토크 (Nm) | 380 | 690 | |
| 최고속도 (km/h) | 215 | ||
| 서스펜션 (전/후) | 더블 위시본 / 멀티 링크 | ||
| 전장 (mm) | 4,830 | ||
| 전폭 (mm) | 1,925 | ||
| 전고 (mm) | 1,620 | ||
| 축거 (mm) | 2,930 | ||
| 공차중량 (kg) | 2,225 | 2,340 | |
| 에너지 소비 효율 | SEALION 7 / SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD | |
|---|---|---|---|
| 전비 (km/kWh) - 복합/도심/고속도로 | 4.3 / 4.7 / 3.9 | 4.0 / 4.3 / 3.7 | |
| 1회 충전 주행거리 (km) | 398 / 422 / 368 | 384 / 413 / 347 | |
| 등급 | 3 | 4 | |
| 배터리 정격전압 (V) / 용량 (Ah) | 550.4 / 150 | ||
| 배터리 셀 정보 | SEALION 7 / SEALION 7 Plus | SEALION 7 Dynamic AWD | |
|---|---|---|---|
| 배터리 셀 제조사 | FinDreams Battery Co., Ltd. | ||
| 배터리 셀 형태 | 각형 | ||
| 배터리 셀 주요 원료 | LFP (리튬인산철) | ||
자료 출처: BYD코리아 국내 공식 모델 페이지 · 확인일 2026.10.02.
주행거리·연비는 국내 인증 기준이며 실제 운행 조건에 따라 달라집니다. 사양은 연식 및 판매 시점에 따라 변경될 수 있습니다.
BUYING GUIDE
두 트림의 배터리 용량과 복합 인증 주행거리는 같습니다. 플러스는 기본형보다 200만원 높고, 나파가죽·HUD·다인오디오·운전석 메모리와 레그 서포트 등 편의사양을 더합니다. 트림별 전체 옵션표에서 필요한 기능을 비교할 수 있습니다.
차량 가격에서 적용 가능한 국고·지자체 보조금과 할인을 차감하고, 취득세·등록 등 부대비용을 더해 계산합니다. 거주 지역, 트림, 신청 자격과 잔여 예산에 따라 달라지므로 BYD 견적 홈페이지에서 조건을 확인하고 상담 시 최종 금액을 안내받으세요.
최한솔 팀장에게 희망 트림과 방문 일정을 알려주세요. 시승차량과 예약 가능 시간을 확인해 안내합니다. 청주전시장 위치를 확인하거나 010-5320-2001로 문의하실 수 있습니다.
BYD 하모니오토 청주전시장 · 최한솔 팀장